4345次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 4345 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 乌兰浩特 | 始发时间 | 23:00 |
| 终点站 | 阿尔山 | 终点时间 | 第2天 05:00 |
| 历时 | 6小时 | 里程 | 254公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 乌兰浩特 | 始发站 | 23:00 | - | 0 |
| 2 | 归流河 | 23:36 | 23:38 | 2分 | 32 |
| 3 | 大石寨 | 00:18 | 00:20 | 2分 | 66 |
| 4 | 猛鹫山 | 00:30 | 00:30 | - | 78 |
| 5 | 德伯斯 | 00:54 | 00:56 | 2分 | 91 |
| 6 | 索伦 | 01:17 | 01:26 | 9分 | 108 |
| 7 | 明水河 | 02:09 | 02:11 | 2分 | 145 |
| 8 | 五叉沟 | 03:02 | 03:12 | 10分 | 189 |
| 9 | 牛汾台 | 03:50 | 03:50 | - | 203 |
| 10 | 白狼 | 04:14 | 04:16 | 2分 | 230 |
| 11 | 南兴安 | 04:50 | 04:50 | - | 238 |
| 12 | 北兴安 | 04:55 | 04:55 | - | 242 |
| 13 | 阿尔山 | 05:00 | 终点站 | - | 254 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G128 | D7625 | G1331 | D5524 | D924 | 1882/1883 | G5302 | D5304 | K7229 | G613 |
| G5 | G7639/G7642 | G330 | D311 | G1014 | T25 | G6142/G6143 | K64/K65 | C6224 | T5007 |
| G9130 | G130 | G1128 | Z216/Z217 | C2967 | D4615 | D8927 | D7364 | K9303 | K9537 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。