列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K326/K327 | 车型 | 快速 |
始发站 | 广州 | 始发时间 | 10:18 |
终点站 | 温州 | 终点时间 | 第2天 10:00 |
历时 | 23小时42分 | 里程 | 1682公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州 | 始发站 | 10:18 | - | 0 |
2 | 广州北 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 27 |
3 | 韶关东 | 12:42 | 12:48 | 6分 | 221 |
4 | 郴州 | 14:25 | 14:31 | 6分 | 374 |
5 | 衡阳 | 16:18 | 16:24 | 6分 | 521 |
6 | 株洲 | 18:08 | 18:23 | 15分 | 655 |
7 | 醴陵 | 18:53 | 18:57 | 4分 | 697 |
8 | 萍乡 | 19:21 | 19:26 | 5分 | 736 |
9 | 宜春 | 20:09 | 20:13 | 4分 | 807 |
10 | 新余 | 20:47 | 20:52 | 5分 | 861 |
11 | 樟树 | 21:39 | 21:43 | 4分 | 937 |
12 | 鹰潭 | 23:43 | 00:01 | 18分 | 1107 |
13 | 上饶 | 01:49 | 01:54 | 5分 | 1223 |
14 | 金华 | 05:08 | 05:20 | 12分 | 1420 |
15 | 武义 | 05:55 | 05:57 | 2分 | 1460 |
16 | 永康 | 06:17 | 06:19 | 2分 | 1481 |
17 | 缙云 | 06:50 | 06:52 | 2分 | 1514 |
18 | 丽水 | 07:24 | 07:27 | 3分 | 1546 |
19 | 青田 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 1625 |
20 | 温州 | 10:00 | 终点站 | - | 1682 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6241 | T110 | C1211 | C1215 | Z185/Z188 | D8336 | Z6501/Z6504 | D2334 | G7308 | K401 |
C7951 | D5089 | K8713 | K671 | D3627 | C7195 | D5193 | 2083 | G69 | C2928 |
K7771 | D8902 | D285/D288 | Z54 | 2621 | K7959 | C2098 | C7930 | C7902 | C2059 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。