乌兰浩特火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7598 | 快速 | 乌兰浩特 | 白城 | 18:07 | 当天 19:27 | 乌兰浩特 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 13:48 | 第2天 06:38 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K7392/K7393 | 快速 | 乌兰浩特 | 通化 | 15:07 | 第2天 06:04 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K2012/K2013 | 快速 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | 15:02 | 第2天 11:38 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1190 | 快速 | 乌兰浩特 | 北京 | 19:54 | 第2天 15:03 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1531/K1534 | 快速 | 乌兰浩特 | 东营南 | 18:51 | 第2天 17:15 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 1817/1820 | 普快 | 乌兰浩特 | 呼和浩特东 | 14:20 | 第2天 13:23 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 4345 | 普快 | 乌兰浩特 | 阿尔山 | 23:00 | 第2天 05:00 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8070 | G7357 | T8370 | K8597 | D2517 | G1363 | C2210 | G8544 | C6185 | G7285/G7288 |
| K7275 | G8053 | K9358 | K1329 | K429 | D3108 | G7068 | D7709 | C8526 | K1669/K1672 |
| C6215 | K630 | 2210 | K60/K61 | Y510 | K7517/K7520 | S917 | G1111 | G620 | K7711 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。