油溪火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612 | 普快 | 重庆 | 内江 | 06:00 | 当天 16:06 | 油溪 | 当天 09:19 | 详细 |
| 5611 | 普快 | 内江 | 重庆 | 10:20 | 当天 19:02 | 油溪 | 当天 16:37 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G536 | D7418 | K7311 | D2205/D2208 | D924 | C5605 | D8301 | K5105 | 4746 | K425/K428 |
| K5119 | G487/G490 | G6601 | G7007 | D5163 | 2011 | D8802 | D2519 | D3710 | K5137 |
| 7509 | Z211 | G8046 | C2968 | D5246 | 6266 | G551 | D8935 | D74 | K9682/K9683 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。