民福寺火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5629 | 普快 | 重庆 | 遵义 | 10:34 | 当天 20:33 | 民福寺 | 当天 12:39 | 详细 |
| 5630 | 普快 | 遵义 | 重庆 | 09:07 | 当天 18:22 | 民福寺 | 当天 16:40 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7709 | C7158 | G115 | C7003 | 6851 | C6258 | G330 | G8033 | Z117 | G163 |
| G587 | C2592 | G366 | D6767 | D8534 | C1202 | D2364 | K4995 | Z67 | G431 |
| K7291 | C1225 | C1012 | G8908 | G676/G677 | G1201/G1204 | K9125/K9128 | 6845 | 7275 | C2616 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。