白沙火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612 | 普快 | 重庆 | 内江 | 06:00 | 当天 16:06 | 白沙 | 当天 09:54 | 详细 |
| 5611 | 普快 | 内江 | 重庆 | 10:20 | 当天 19:02 | 白沙 | 当天 16:08 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G171 | G8891 | G6020 | 4301 | G1619 | 4348 | C2083 | G2306/G2307 | K7024 | C7634 |
| G211 | D6526 | G7587 | K4099 | D2708 | C6202 | G7095/G7098 | C2223 | G345 | K1071 |
| K8156 | Z8304 | G670 | K1565/K1568 | 7509 | G6025 | C7062 | D7387 | 4741 | K781/K784 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。