西安火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1122/K1123 | 快速 | 绍兴 | 宝鸡 | 09:16 | 第2天 10:04 | 西安 | 第2天 07:37 | 详细 |
| T389 | 空调特快 | 合肥 | 西宁 | 17:00 | 第2天 20:08 | 西安 | 第2天 08:23 | 详细 |
| K305 | 快速 | 合肥 | 兰州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 西安 | 当天 23:16 | 详细 |
| K705/K708 | 快速 | 安庆 | 西安 | 17:05 | 第2天 13:16 | 西安 | 第2天 13:16 | 详细 |
| T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 第3天 17:54 | 西安 | 第2天 11:43 | 详细 |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特东 | 11:30 | 第3天 08:28 | 西安 | 第2天 15:24 | 详细 |
| Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 兰州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 西安 | 第2天 04:05 | 详细 |
| K241/K244 | 快速 | 厦门 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 西安 | 第3天 05:42 | 详细 |
| K790/K791 | 快速 | 南昌 | 西安 | 21:38 | 第2天 16:17 | 西安 | 第2天 16:17 | 详细 |
| Z105 | 直达特快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 第3天 11:34 | 西安 | 第2天 10:50 | 详细 |
| K1629 | 快速 | 济南 | 西安 | 11:13 | 第2天 04:49 | 西安 | 第2天 04:49 | 详细 |
| Z272/Z273 | 直达特快 | 青岛 | 西宁 | 14:00 | 第2天 17:43 | 西安 | 第2天 07:17 | 详细 |
| K911/K914 | 快速 | 青岛 | 西安 | 11:03 | 第2天 10:34 | 西安 | 第2天 10:34 | 详细 |
| K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 兰州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 西安 | 第2天 07:31 | 详细 |
| K1130/K1131 | 快速 | 烟台 | 西安 | 15:36 | 第2天 15:59 | 西安 | 第2天 15:59 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G402 | G335 | D5654 | G2009 | 6025 | 1485 | D3593 | D3716/D3717 | 7583 | G310 |
| T8340 | D3226 | 2668 | 6034 | D2 | K147 | 4306 | D2317 | C2962 | D7607 |
| K859 | G430 | D2281 | S915 | C7919 | G5301 | K53 | G1422 | C8521 | C7903 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。