车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z20 | 直达特快 | 西安 | 北京西 | 19:21 | 第2天 06:58 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z251/Z254 | 直达特快 | 西安 | 上海 | 21:35 | 第2天 12:55 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z91/Z94 | 直达特快 | 西安 | 上海 | 16:46 | 第2天 07:53 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z85/Z88 | 直达特快 | 西安 | 杭州 | 19:15 | 第2天 11:51 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z44 | 直达特快 | 西安 | 北京西 | 19:27 | 第2天 08:27 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
T232 | 空调特快 | 西安 | 北京西 | 17:38 | 第2天 06:08 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
T264/T265 | 空调特快 | 西安 | 银川 | 10:38 | 当天 22:09 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
T7019 | 空调特快 | 西安 | 宝鸡 | 14:06 | 当天 16:10 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
T7015 | 空调特快 | 西安 | 宝鸡 | 19:30 | 当天 21:34 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
T42 | 空调特快 | 西安 | 北京西 | 19:39 | 第2天 09:29 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
T3101 | 空调特快 | 西安 | 天水 | 12:45 | 当天 16:21 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8155 | 快速 | 西安 | 宝鸡 | 09:31 | 当天 12:28 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8152 | 快速 | 西安 | 渭南 | 15:36 | 当天 16:15 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K81/K84 | 快速 | 西安 | 广州 | 10:04 | 第2天 13:09 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K789/K792 | 快速 | 西安 | 南昌 | 18:02 | 第2天 13:28 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7049 | K8417/K8420 | G825/G828 | K1627 | D7937 | K498 | G460/G461 | 6452 | K7835 | D7704 |
D2315 | G511 | G216 | G7355 | G280 | G74 | D8502 | Z6207 | C1208 | K1189 |
D203 | C8523 | 2167 | D7881 | G8055 | D7652 | D2526 | D2365 | D3227 | K122/K123 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。