呼和浩特东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6753 | 动车组 | 呼和浩特东 | 包头 | 08:27 | 当天 09:48 | 呼和浩特东 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6767 | 动车组 | 呼和浩特东 | 鄂尔多斯 | 08:00 | 当天 10:41 | 呼和浩特东 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6751 | 动车组 | 呼和浩特东 | 包头 | 06:24 | 当天 07:39 | 呼和浩特东 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 上海 | 10:11 | 第2天 12:03 | 呼和浩特东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特东 | 赤峰 | 15:39 | 第2天 15:14 | 呼和浩特东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特东 | 福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 呼和浩特东 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1535 | 快速 | 呼和浩特东 | 重庆北 | 13:23 | 第2天 13:34 | 呼和浩特东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K195 | 快速 | 呼和浩特东 | 成都东 | 08:49 | 第2天 12:12 | 呼和浩特东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特东 | 乌兰浩特 | 18:05 | 第2天 17:01 | 呼和浩特东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1136 | D7707 | C7083 | G132 | D6583 | D3125 | K9793 | G1573 | D6868 | K7288 |
| C2975 | G601 | G7351 | C7068 | G1572 | D3606 | K7153/K7156 | C5002 | T8332 | D6053 |
| G6020 | 5013/5016 | D2285 | T261 | K9685/K9688 | C7167 | G1534 | G7512 | G638 | G1571 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。