鄂尔多斯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6768 | 动车组 | 鄂尔多斯 | 呼和浩特东 | 19:18 | 当天 21:53 | 鄂尔多斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6774 | 动车组 | 鄂尔多斯 | 集宁南 | 11:10 | 当天 14:48 | 鄂尔多斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261 | D6478 | D5611 | C6120 | 4326 | K602 | K8204 | K30/K31 | C2082 | T8315/T8318 |
| K7034 | K5126 | G552 | G1524 | 7535/7538 | K1595 | D5497 | G8919 | D6331 | K106 |
| 6264 | G167 | K145 | K7177 | K5110 | C6137 | K9032/K9033 | T241/T244 | C5621 | G6014 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。