上海火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K151/K154 | 快速 | 郑州 | 上海 | 18:13 | 第2天 06:41 | 上海 | 第2天 06:41 | 详细 |
| K4537/K4540 | 快速 | 郑州 | 上海 | 16:49 | 第2天 14:28 | 上海 | 第2天 14:28 | 详细 |
| K736/K737 | 快速 | 洛阳 | 上海 | 19:34 | 第2天 12:35 | 上海 | 第2天 12:35 | 详细 |
| K462/K463 | 快速 | 平顶山 | 上海 | 17:30 | 第2天 10:20 | 上海 | 第2天 10:20 | 详细 |
| K1101/K1104 | 快速 | 安阳 | 上海 | 16:14 | 第2天 09:32 | 上海 | 第2天 09:32 | 详细 |
| K1046/K1047 | 快速 | 漯河 | 上海 | 14:40 | 第2天 05:23 | 上海 | 第2天 05:23 | 详细 |
| K1105/K1108 | 快速 | 南阳 | 上海 | 21:20 | 第2天 13:05 | 上海 | 第2天 13:05 | 详细 |
| K1505 | 快速 | 周口 | 上海 | 09:25 | 当天 22:34 | 上海 | 当天 22:34 | 详细 |
| K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 上海 | 第3天 06:15 | 详细 |
| K1151/K1154 | 快速 | 重庆北 | 上海 | 10:06 | 第2天 11:10 | 上海 | 第2天 11:10 | 详细 |
| K1155/K1158 | 快速 | 成都 | 上海 | 11:03 | 第2天 16:24 | 上海 | 第2天 16:24 | 详细 |
| K289/K292 | 快速 | 成都 | 上海 | 17:47 | 第3天 05:34 | 上海 | 第3天 05:34 | 详细 |
| K281/K284 | 快速 | 成都 | 上海 | 18:20 | 第3天 07:03 | 上海 | 第3天 07:03 | 详细 |
| Z163/Z166 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 11:05 | 第3天 11:51 | 上海 | 第3天 11:51 | 详细 |
| D305/D308 | 动车组 | 西安北 | 上海 | 19:50 | 第2天 06:35 | 上海 | 第2天 06:35 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K692/K693 | K589 | Z150 | C7650 | C7660 | C6185 | G6248 | G425 | C7009 | S213 |
| C2897 | D5240 | K5110 | D5334 | D5314 | G8956 | D8502 | K8718 | G37 | 4081 |
| G492/G493 | K7334 | T170 | K8713 | G728 | D672 | C6123 | C1013 | K1302 | G8045 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。