上海火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7027 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 20:00 | 当天 21:39 | 上海 | 当天 21:39 | 详细 |
| G7015 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 14:00 | 当天 15:39 | 上海 | 当天 15:39 | 详细 |
| G7007 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 10:00 | 当天 11:40 | 上海 | 当天 11:40 | 详细 |
| G7009 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 11:00 | 当天 12:39 | 上海 | 当天 12:39 | 详细 |
| G7011 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 12:00 | 当天 13:39 | 上海 | 当天 13:39 | 详细 |
| G7013 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 13:00 | 当天 14:39 | 上海 | 当天 14:39 | 详细 |
| G7061 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 15:48 | 当天 17:52 | 上海 | 当天 17:52 | 详细 |
| G7059 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 15:05 | 当天 16:55 | 上海 | 当天 16:55 | 详细 |
| G7057 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 14:27 | 当天 16:28 | 上海 | 当天 16:28 | 详细 |
| G7055 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 13:54 | 当天 15:51 | 上海 | 当天 15:51 | 详细 |
| G7053 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 13:10 | 当天 15:15 | 上海 | 当天 15:15 | 详细 |
| G7063 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 16:17 | 当天 18:23 | 上海 | 当天 18:23 | 详细 |
| G7065 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:20 | 上海 | 当天 20:20 | 详细 |
| G7096/G7097 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:40 | 当天 20:44 | 上海 | 当天 20:44 | 详细 |
| G7073 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:27 | 上海 | 当天 20:27 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6713 | T7016 | K67/K70 | K148 | G1452 | K7106/K7107 | K8482/K8483 | D2259 | K526 | S914 |
| G1161 | C6308 | D2809 | G137 | 7519 | D382 | K381/K384 | C7077 | D2287 | D7705 |
| C2973 | C7954 | G189 | G6033 | 4345 | S222 | K7908 | D6359 | G141 | D3687 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。