列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K462/K463 | 车型 | 快速 |
始发站 | 平顶山 | 始发时间 | 17:30 |
终点站 | 上海 | 终点时间 | 第2天 10:20 |
历时 | 16小时50分 | 里程 | 1041公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 平顶山 | 始发站 | 17:30 | - | 0 |
2 | 漯河 | 19:27 | 19:44 | 17分 | 78 |
3 | 西平 | 19:59 | 20:19 | 20分 | 100 |
4 | 驻马店 | 20:47 | 20:50 | 3分 | 144 |
5 | 信阳 | 21:49 | 22:06 | 17分 | 240 |
6 | 罗山 | 22:38 | 22:41 | 3分 | 286 |
7 | 息县 | 23:02 | 23:05 | 3分 | 313 |
8 | 潢川 | 23:34 | 23:39 | 5分 | 344 |
9 | 商城 | 00:05 | 00:10 | 5分 | 385 |
10 | 固始 | 00:28 | 00:43 | 15分 | 407 |
11 | 合肥 | 03:11 | 03:26 | 15分 | 584 |
12 | 南京 | 05:13 | 05:19 | 6分 | 740 |
13 | 常州 | 06:39 | 06:43 | 4分 | 876 |
14 | 无锡 | 07:10 | 07:13 | 3分 | 915 |
15 | 苏州 | 08:04 | 08:08 | 4分 | 957 |
16 | 昆山 | 08:52 | 08:55 | 3分 | 992 |
17 | 上海 | 10:20 | 终点站 | - | 1041 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7111 | D6017 | D2363 | D8805 | G2912 | D2833 | D5081 | C7160 | K215 | G132 |
D5930/D5931 | Z6207 | G7056 | C6224 | C2924 | G330 | D5187 | K1309/K1312 | T335/T338 | D6207 |
K9760 | 7515 | D8971 | G152 | G1637 | K7598 | G1602 | G128 | C5006 | K8161 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。