南昌西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2226/D2227 | 动车组 | 福州 | 重庆北 | 08:39 | 当天 22:45 | 南昌西 | 当天 12:22 | 详细 |
| D3261/D3264 | 动车组 | 福州 | 汉口 | 15:35 | 当天 22:27 | 南昌西 | 当天 19:12 | 详细 |
| D296 | 动车组 | 福州 | 郑州 | 10:49 | 当天 21:14 | 南昌西 | 当天 14:29 | 详细 |
| D6508 | 动车组 | 福州 | 九江 | 14:40 | 当天 19:31 | 南昌西 | 当天 18:22 | 详细 |
| T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 第3天 17:54 | 南昌西 | 当天 17:11 | 详细 |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 南昌西 | 当天 23:26 | 详细 |
| K1268/K1269 | 快速 | 福州 | 重庆北 | 10:40 | 第2天 11:14 | 南昌西 | 当天 16:01 | 详细 |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特东 | 11:30 | 第3天 08:28 | 南昌西 | 当天 18:12 | 详细 |
| G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 贵阳北 | 09:29 | 当天 20:22 | 南昌西 | 当天 14:46 | 详细 |
| G1691/G1694 | 高速动车 | 厦门北 | 长沙南 | 15:46 | 当天 22:25 | 南昌西 | 当天 20:38 | 详细 |
| D6524 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 09:10 | 当天 13:46 | 南昌西 | 当天 13:46 | 详细 |
| D6530 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 16:53 | 当天 21:10 | 南昌西 | 当天 21:10 | 详细 |
| D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 南昌西 | 当天 11:54 | 详细 |
| D3275/D3278 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 14:45 | 当天 23:02 | 南昌西 | 当天 19:23 | 详细 |
| D3271/D3274 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 09:18 | 当天 17:06 | 南昌西 | 当天 13:58 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S915 | Z106 | G6029 | D101 | Z335/Z338 | D6905 | K287 | C2245 | T66 | G7405 |
| K1045/K1048 | G672 | D7918 | G8116 | K7225 | G8011 | D3110 | D7374 | C7675 | G7140 |
| K7244 | K381/K384 | D6075 | G6103 | G7048/G7054 | K6703 | G669 | G8 | C7739 | G1013 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。