成都火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6137 | 城际高速 | 成都 | 都江堰 | 14:05 | 当天 14:43 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6139 | 城际高速 | 成都 | 都江堰 | 15:56 | 当天 16:25 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6145 | 城际高速 | 成都 | 都江堰 | 20:38 | 当天 21:07 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6151 | 城际高速 | 成都 | 离堆公园 | 06:30 | 当天 07:03 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6155 | 城际高速 | 成都 | 离堆公园 | 11:28 | 当天 12:19 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6181 | 城际高速 | 成都 | 彭州 | 07:02 | 当天 07:52 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6129 | 城际高速 | 成都 | 都江堰 | 07:48 | 当天 08:22 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6101 | 城际高速 | 成都 | 青城山 | 06:48 | 当天 07:33 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6103 | 城际高速 | 成都 | 青城山 | 08:49 | 当天 09:38 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6113 | 城际高速 | 成都 | 青城山 | 16:41 | 当天 17:26 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6117 | 城际高速 | 成都 | 青城山 | 19:16 | 当天 20:05 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6115 | 城际高速 | 成都 | 都江堰 | 18:07 | 当天 18:40 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| D631/D634 | 动车组 | 成都 | 武汉 | 13:33 | 当天 23:01 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5182 | 动车组 | 成都 | 达州 | 08:09 | 当天 11:01 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5162 | 动车组 | 成都 | 南充 | 12:19 | 当天 13:52 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T39 | 5635 | G237 | G535 | G7035 | G189 | K798/K799 | G6511 | K479 | 1488 |
| C1007 | G8554 | T8720/T8721 | G6713 | K1302 | 4188 | Z171/Z174 | D7910 | G400 | 6072/6073 |
| G6417 | D6227 | K9512/K9513 | C2900 | D6766 | Y526 | 6226 | C8513 | D2546 | D7982 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。