罗山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 苏州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 罗山 | 第2天 07:53 | 详细 |
| T236/T237 | 空调特快 | 南通 | 重庆北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 罗山 | 第2天 04:33 | 详细 |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 罗山 | 当天 20:02 | 详细 |
| K426/K427 | 快速 | 宁波 | 洛阳 | 18:03 | 第2天 18:55 | 罗山 | 第2天 07:39 | 详细 |
| K1122/K1123 | 快速 | 绍兴 | 宝鸡 | 09:16 | 第2天 10:04 | 罗山 | 当天 21:08 | 详细 |
| T389 | 空调特快 | 合肥 | 西宁 | 17:00 | 第2天 20:08 | 罗山 | 当天 20:50 | 详细 |
| K305 | 快速 | 合肥 | 兰州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 罗山 | 当天 12:10 | 详细 |
| K988/K989 | 快速 | 福州 | 信阳 | 17:19 | 第2天 13:38 | 罗山 | 第2天 12:55 | 详细 |
| K241/K244 | 快速 | 厦门 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 罗山 | 第2天 19:00 | 详细 |
| K425/K428 | 快速 | 洛阳 | 宁波 | 16:38 | 第2天 15:15 | 罗山 | 第2天 00:46 | 详细 |
| K462/K463 | 快速 | 平顶山 | 上海 | 17:30 | 第2天 10:20 | 罗山 | 当天 22:38 | 详细 |
| K987/K990 | 快速 | 信阳 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 罗山 | 当天 21:12 | 详细 |
| K822/K823 | 快速 | 信阳 | 深圳东 | 19:30 | 第2天 15:23 | 罗山 | 当天 20:02 | 详细 |
| 8324 | 普快 | 信阳 | 固始 | 08:00 | 当天 11:30 | 罗山 | 当天 08:52 | 详细 |
| 8323 | 普快 | 固始 | 信阳 | 13:40 | 当天 17:08 | 罗山 | 当天 16:14 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2304 | G721 | 4348 | G2003 | D941/D944 | K507 | D35/D38 | G7365 | G7011 | K309/K312 |
| G728 | K4696 | C8518 | D7607 | C2807 | D379 | D2972 | G1011 | K1216 | K7305 |
| D3078 | D7107/D7108 | 5022/5023 | G614 | D3109 | G8901 | D6816 | K8382 | C2092 | C2212 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。