龙川火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1092/K1093 | 快速 | 深圳东 | 成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 龙川 | 当天 21:03 | 详细 |
| K1282/K1283 | 快速 | 深圳东 | 济南 | 15:39 | 第2天 19:15 | 龙川 | 当天 19:14 | 详细 |
| K1620/K1621 | 快速 | 深圳东 | 天津 | 08:16 | 第2天 15:33 | 龙川 | 当天 11:59 | 详细 |
| K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 兰州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 龙川 | 当天 15:11 | 详细 |
| K256 | 快速 | 深圳西 | 合肥 | 16:50 | 第2天 12:27 | 龙川 | 当天 20:52 | 详细 |
| T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 广州东 | 12:20 | 当天 19:46 | 龙川 | 当天 15:53 | 详细 |
| K797/K800 | 快速 | 汕头 | 武昌 | 17:00 | 第2天 11:20 | 龙川 | 当天 21:57 | 详细 |
| K685/K688 | 快速 | 汕头 | 重庆北 | 08:08 | 第2天 13:43 | 龙川 | 当天 11:38 | 详细 |
| K1589/K1592 | 快速 | 汕头 | 湛江 | 20:51 | 第2天 17:10 | 龙川 | 第2天 01:28 | 详细 |
| K1590/K1591 | 快速 | 湛江 | 汕头 | 22:10 | 第2天 17:30 | 龙川 | 第2天 13:04 | 详细 |
| T8380/T8381 | 空调特快 | 梅州 | 广州东 | 15:28 | 当天 21:03 | 龙川 | 当天 17:10 | 详细 |
| T8369 | 空调特快 | 梅州 | 深圳 | 09:18 | 当天 14:41 | 龙川 | 当天 11:06 | 详细 |
| T8366/T8367 | 空调特快 | 梅州 | 广州东 | 08:30 | 当天 13:59 | 龙川 | 当天 10:12 | 详细 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 成都 | 11:40 | 第2天 17:50 | 龙川 | 当天 14:24 | 详细 |
| K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 龙川 | 当天 20:44 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8014 | K8422 | K8431 | D2276/D2277 | D5315 | C2884 | G8910 | C2024 | G11 | 4717 |
| K1115/K1118 | G1161 | 1228/1229 | G114 | D6004 | G203 | K480 | C8505 | G131 | D671 |
| G52 | D8927 | K321 | C7068 | T32 | C7038 | D7222 | D3021/D3024 | C7617 | Z91/Z94 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。