列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1032/G1033 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 12:39 |
终点站 | 宜昌东 | 终点时间 | 当天 20:23 |
历时 | 7小时44分 | 里程 | 1499公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 12:39 | - | 0 |
2 | 虎门 | 12:56 | 12:58 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 13:15 | 13:19 | 4分 | 102 |
4 | 韶关 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 329 |
5 | 郴州西 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 479 |
6 | 耒阳西 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 577 |
7 | 衡阳东 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 632 |
8 | 长沙南 | 16:07 | 16:10 | 3分 | 809 |
9 | 岳阳东 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 956 |
10 | 咸宁北 | 17:16 | 17:22 | 6分 | 1086 |
11 | 武汉 | 17:49 | 18:02 | 13分 | 1171 |
12 | 汉口 | 18:19 | 18:23 | 4分 | 1207 |
13 | 天门南 | 18:58 | 19:00 | 2分 | 1290 |
14 | 潜江 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 1341 |
15 | 荆州 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 1411 |
16 | 宜昌东 | 20:23 | 终点站 | - | 1499 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z150 | D7912 | G6216 | G670 | Z95 | Z8605/Z8608 | D2212/D2213 | D52 | C7178 | Z77 |
G2008 | D6003 | Z72 | K1245/K1248 | G1324 | C7682 | G6119 | C6139 | C8605 | G559 |
T6605 | K7956 | G8056 | T8351 | G267 | G8607 | C1026 | D6530 | G7206 | K1352/K1353 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。