凯里火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K474 | 快速 | 昆明 | 北京 | 19:42 | 第3天 14:55 | 凯里 | 第2天 06:15 | 详细 |
| K876/K877 | 快速 | 昆明 | 烟台 | 07:06 | 第3天 09:36 | 凯里 | 当天 17:59 | 详细 |
| K1271 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 14:30 | 凯里 | 第2天 11:28 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8606 | G8897 | K1026/K1027 | G189 | D6231 | D7310 | G6018 | D2515 | G6227 | G7052 |
| C7616 | K9076 | D380 | D5341 | D684 | C7066 | C2034 | G6116 | D8505 | C7135 |
| G711 | K497 | 6420 | G1563 | D6221 | 4367/4370 | C7010 | D5087 | D5666 | D3306 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。