加劳火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5640 | 普快 | 贵阳 | 玉屏 | 13:08 | 当天 20:52 | 加劳 | 当天 16:47 | 详细 |
| 5639 | 普快 | 玉屏 | 贵阳 | 07:45 | 当天 16:00 | 加劳 | 当天 11:31 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2724 | G203 | G1641 | K1009 | Z277 | 4046 | Z112/Z113 | K586/K587 | C2097 | Z8310 |
| G270 | K471 | D6212 | G720 | K710/K711 | K79 | D8294 | D6003 | D2324 | Z108 |
| G132 | 6226 | D7652 | Z176/Z177 | C1015 | K7378/K7379 | C1013 | K7962 | G6507 | Z321/Z324 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。