广通北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K145 | 快速 | 成都 | 昆明 | 14:28 | 第2天 09:41 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K113 | 快速 | 成都 | 昆明 | 13:00 | 第2天 07:35 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 当天 21:51 | 攀枝花 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9642/K9643 | 快速 | 昆明 | 大理 | 10:28 | 当天 16:58 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 09:40 | 当天 17:47 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9682/K9683 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 11:55 | 当天 19:04 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| K166 | 快速 | 昆明 | 西安 | 19:32 | 第3天 06:28 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K114 | 快速 | 昆明 | 成都 | 08:48 | 第2天 04:05 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 18:55 | 第4天 11:33 | 昆明 | 第4天 始发站 | 详细 |
| 6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 当天 14:40 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9601/K9604 | 快速 | 丽江 | 昆明 | 22:50 | 第2天 09:06 | 丽江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9685/K9688 | 快速 | 丽江 | 昆明 | 09:20 | 当天 16:16 | 丽江 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9625/K9628 | 快速 | 丽江 | 昆明 | 23:50 | 第2天 10:04 | 丽江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9605/K9608 | 快速 | 丽江 | 昆明 | 08:00 | 当天 15:50 | 丽江 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K585/K588 | K8181 | G6254 | D6352 | C2020 | D6216 | G7003 | K9681/K9684 | K642/K643 | K8155 |
| D5532/D5533 | C2805 | T6601 | G1134 | G702 | D8214 | C7954 | K8239 | K16 | T8336 |
| C8610 | C1010 | 6337 | D5664 | G527 | C7074 | G703 | K1473 | K1602 | K9076 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。