公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52806B | 15:40 | 包头二里半机场 | 23:35 | 上海浦东国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52806B | 15:40 | 包头二里半机场 | 23:35 | 上海浦东国际机场T2 | 82% |
华夏航空 | G52806B | 16:20 | 包头二里半机场 | 23:35 | 上海浦东国际机场T2 | 82% |
华夏航空 | G52806B | 16:20 | 包头二里半机场 | 23:35 | 上海浦东国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G54315B | 20:40 | 包头二里半机场 | 10:00 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54315B | 20:45 | 包头二里半机场 | 10:00 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52841I | 09:35 | 包头二里半机场 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52841I | 10:35 | 包头二里半机场 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54314B | 20:40 | 包头二里半机场 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54314B | 20:45 | 包头二里半机场 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52865 | 08:00 | 包头二里半机场 | 08:55 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52865 | 08:10 | 包头二里半机场 | 09:20 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52847 | 09:35 | 包头二里半机场 | 11:00 | 天津滨海国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52847 | 10:35 | 包头二里半机场 | 11:55 | 天津滨海国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52841 | 18:40 | 包头二里半机场 | 20:10 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | ||
CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。