公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54323B | 20:40 | 包头二里半机场 | 11:25 | 昆明长水国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54323B | 20:45 | 包头二里半机场 | 11:25 | 昆明长水国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52888I | 13:00 | 包头二里半机场 | 20:50 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G54325B | 20:40 | 包头二里半机场 | 12:05 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G54325B | 20:45 | 包头二里半机场 | 12:05 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G52869I | 10:35 | 包头二里半机场 | 15:50 | 连云港白塔埠机场 | — |
华夏航空 | G54337B | 20:40 | 包头二里半机场 | 08:40 | 柳州白莲机场 | — |
华夏航空 | G52807B | 16:20 | 包头二里半机场 | 00:25 | 南京禄口国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52870I | 10:35 | 包头二里半机场 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52889I | 13:00 | 包头二里半机场 | 18:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54320B | 20:40 | 包头二里半机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54320B | 20:45 | 包头二里半机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52871I | 10:35 | 包头二里半机场 | 19:05 | 宁波栎社国际机场 | - |
华夏航空 | G54354N | 20:40 | 包头二里半机场 | 10:40 | 宁波栎社国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54354N | 20:45 | 包头二里半机场 | 10:40 | 宁波栎社国际机场 | 100% |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | ||
CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。