公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54319B | 20:40 | 包头二里半机场 | 12:10 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G54319B | 20:45 | 包头二里半机场 | 12:10 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G52848I | 09:35 | 包头二里半机场 | 18:55 | 广州白云国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52848I | 10:35 | 包头二里半机场 | 18:55 | 广州白云国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54321B | 20:40 | 包头二里半机场 | 11:35 | 广州白云国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54321B | 20:45 | 包头二里半机场 | 11:35 | 广州白云国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52851 | 13:00 | 包头二里半机场 | 15:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
华夏航空 | G52865 | 08:00 | 包头二里半机场 | 12:10 | 桂林两江国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52865 | 08:10 | 包头二里半机场 | 12:50 | 桂林两江国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52863I | 10:35 | 包头二里半机场 | 18:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52880I | 18:40 | 包头二里半机场 | 01:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52880I | 18:45 | 包头二里半机场 | 01:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52880I | 18:50 | 包头二里半机场 | 01:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52861I | 09:35 | 包头二里半机场 | 20:00 | 海口美兰国际机场 | - |
华夏航空 | G52861I | 10:35 | 包头二里半机场 | 20:00 | 海口美兰国际机场 | - |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | ||
CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。