K1271/K1274次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K1271/K1274 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 杭州 | 始发时间 | 12:21 |
| 终点站 | 成都 | 终点时间 | 第3天 17:38 |
| 历时 | 53小时17分 | 里程 | 2621公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 杭州 | 始发站 | 12:21 | - | 0 |
| 2 | 义乌 | 13:39 | 13:42 | 3分 | 139 |
| 3 | 金华 | 14:23 | 14:29 | 6分 | 187 |
| 4 | 龙游 | 15:01 | 15:10 | 9分 | 242 |
| 5 | 玉山 | 17:06 | 17:10 | 4分 | 354 |
| 6 | 上饶 | 17:32 | 17:37 | 5分 | 384 |
| 7 | 贵溪 | 18:45 | 18:57 | 12分 | 479 |
| 8 | 鹰潭 | 19:14 | 19:24 | 10分 | 500 |
| 9 | 东乡 | 19:49 | 19:53 | 4分 | 541 |
| 10 | 新余 | 22:08 | 22:12 | 4分 | 746 |
| 11 | 宜春 | 22:47 | 22:51 | 4分 | 800 |
| 12 | 株洲 | 01:12 | 01:22 | 10分 | 805 |
| 13 | 溆浦 | 05:36 | 05:40 | 4分 | 1141 |
| 14 | 怀化 | 07:23 | 07:40 | 17分 | 1245 |
| 15 | 玉屏 | 09:49 | 10:08 | 19分 | 1365 |
| 16 | 镇远 | 11:01 | 11:22 | 21分 | 1426 |
| 17 | 施秉 | 11:56 | 12:02 | 6分 | 1465 |
| 18 | 凯里 | 12:42 | 12:48 | 6分 | 1490 |
| 19 | 福泉 | 14:00 | 14:13 | 13分 | 1500 |
| 20 | 贵定 | 14:48 | 15:02 | 14分 | 1539 |
| 21 | 贵阳 | 16:21 | 16:54 | 33分 | 1628 |
| 22 | 安顺 | 18:25 | 18:35 | 10分 | 1725 |
| 23 | 六枝 | 19:45 | 20:21 | 36分 | 1781 |
| 24 | 六盘水 | 22:43 | 22:57 | 14分 | 1877 |
| 25 | 草海 | 01:42 | 01:48 | 6分 | 1950 |
| 26 | 昭通 | 04:30 | 05:01 | 31分 | 2035 |
| 27 | 宜宾 | 09:02 | 09:11 | 9分 | 2284 |
| 28 | 自贡 | 10:45 | 10:51 | 6分 | 2363 |
| 29 | 内江 | 11:36 | 11:53 | 17分 | 2402 |
| 30 | 资中 | 12:53 | 12:58 | 5分 | 2432 |
| 31 | 资阳 | 14:48 | 15:12 | 24分 | 2499 |
| 32 | 简阳 | 15:51 | 16:07 | 16分 | 2538 |
| 33 | 成都 | 17:38 | 终点站 | - | 2621 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K666/K667 | G764 | G7048/G7054 | D7831 | G5370 | G393 | C2001 | G7417 | G725 | K890 |
| D2835 | G7568 | D2355 | K7808 | C7639 | C2021 | C6220 | D8802 | T5004 | G509 |
| K465/K468 | G606 | G7408 | 4315 | D2351 | C7032 | G172 | 4085 | K1172/K1173 | 6263 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。