G1512次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G1512 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 贵阳北 | 始发时间 | 08:49 |
| 终点站 | 南昌西 | 终点时间 | 当天 14:08 |
| 历时 | 5小时19分 | 里程 | 689公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 贵阳北 | 始发站 | 08:49 | - | 0 |
| 2 | 凯里南 | 09:27 | 09:29 | 2分 | 5 |
| 3 | 铜仁南 | 10:04 | 10:07 | 3分 | 10 |
| 4 | 怀化南 | 10:36 | 10:39 | 3分 | 49 |
| 5 | 邵阳北 | 11:19 | 11:21 | 2分 | 204 |
| 6 | 娄底南 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 256 |
| 7 | 湘潭北 | 12:05 | 12:07 | 2分 | 355 |
| 8 | 长沙南 | 12:20 | 12:26 | 6分 | 381 |
| 9 | 萍乡北 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 486 |
| 10 | 宜春 | 13:22 | 13:23 | 1分 | 547 |
| 11 | 新余北 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 596 |
| 12 | 南昌西 | 14:13 | 终点站 | - | 723 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7309 | K1373/K1376 | 6225 | C2061 | D5664 | G2104 | D2272 | C2034 | K9470/K9471 | T7567 |
| G7209 | K9405 | G7061 | D8252 | K401 | G5368 | K310/K311 | D8531 | 6452 | K265 |
| D5342 | C7646 | C2215 | C1229 | D2522 | C2885 | C6817 | D7703 | C2905 | 4045 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。