六道河火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4343 | 普快 | 吉林 | 图们 | 06:35 | 当天 14:35 | 六道河 | 当天 07:37 | 详细 |
| 4344 | 普快 | 图们 | 吉林 | 06:55 | 当天 15:48 | 六道河 | 当天 14:46 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8897 | G1329 | G623 | C2228 | D2782 | G1126 | K9537 | D2344 | C2889 | C8604 |
| D5315 | 6826 | T80/T81 | Z271/Z274 | G1108 | D2225/D2228 | K165 | C2804 | G8529 | G523 |
| C6859 | D6003 | G6289 | C2951 | 4305 | K808/K809 | G6523 | G7619 | G1505 | C2963 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。