玉山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8722 | 快速 | 南昌 | 玉山 | 06:22 | 当天 10:52 | 玉山 | 当天 10:52 | 详细 |
| K8714 | 快速 | 南昌 | 玉山 | 15:50 | 当天 20:02 | 玉山 | 当天 20:02 | 详细 |
| K1186/K1187 | 快速 | 九江 | 上海南 | 16:35 | 第2天 07:06 | 玉山 | 当天 23:34 | 详细 |
| K1669/K1672 | 快速 | 九江 | 温州 | 18:40 | 第2天 07:20 | 玉山 | 第2天 00:38 | 详细 |
| K470 | 快速 | 赣州 | 苏州 | 17:10 | 第2天 11:30 | 玉山 | 第2天 02:23 | 详细 |
| K8713 | 快速 | 玉山 | 南昌 | 07:20 | 当天 11:45 | 玉山 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8721 | 快速 | 玉山 | 南昌 | 12:20 | 当天 16:18 | 玉山 | 当天 始发站 | 详细 |
| K760 | 快速 | 郴州 | 上海南 | 20:01 | 第2天 15:57 | 玉山 | 第2天 08:31 | 详细 |
| K1374/K1375 | 快速 | 怀化 | 上海南 | 14:30 | 第2天 15:14 | 玉山 | 第2天 07:54 | 详细 |
| K210/K211 | 快速 | 广州 | 宁波 | 20:20 | 第2天 17:19 | 玉山 | 第2天 09:42 | 详细 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 玉山 | 第2天 23:21 | 详细 |
| K1255/K1258 | 快速 | 成都东 | 温州 | 09:48 | 第2天 22:40 | 玉山 | 第2天 16:02 | 详细 |
| K530/K531 | 快速 | 成都东 | 杭州 | 23:51 | 第3天 11:31 | 玉山 | 第3天 06:51 | 详细 |
| K421/K424 | 快速 | 成都 | 宁波 | 11:13 | 第2天 22:45 | 玉山 | 第2天 16:31 | 详细 |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 玉山 | 第3天 05:41 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。