玉山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8713 | 快速 | 玉山 | 南昌 | 07:20 | 当天 11:45 | 南昌 | 当天 11:45 | 详细 |
| K8721 | 快速 | 玉山 | 南昌 | 12:20 | 当天 16:18 | 南昌 | 当天 16:18 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2807 | G1130 | D2255 | K890 | C6802 | G7156/G7157 | K7370 | K8422 | K110 | D2723 |
| D6811 | G7541 | D2316 | G7070 | G7417 | D332/D333 | K27 | K302 | D2367 | C2216 |
| D6504 | 4172 | K7052 | G6101 | 6251 | K7804 | D6819 | C7631 | G567 | D5248/D5249 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。