兖州火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K771 | 快速 | 济南 | 南通 | 07:28 | 当天 19:17 | 兖州 | 当天 09:26 | 详细 |
| K8287 | 快速 | 济南 | 日照 | 16:30 | 当天 21:42 | 兖州 | 当天 18:15 | 详细 |
| K8285 | 快速 | 济南 | 日照 | 09:10 | 当天 14:50 | 兖州 | 当天 10:55 | 详细 |
| K8281 | 快速 | 济南 | 日照 | 08:05 | 当天 13:05 | 兖州 | 当天 09:50 | 详细 |
| K1073 | 快速 | 济南 | 长沙 | 18:18 | 第2天 13:02 | 兖州 | 当天 20:11 | 详细 |
| K1561/K1564 | 快速 | 济南 | 南宁 | 21:39 | 第3天 14:30 | 兖州 | 当天 23:46 | 详细 |
| K1629 | 快速 | 济南 | 西安 | 11:13 | 第2天 04:49 | 兖州 | 当天 13:21 | 详细 |
| K1677 | 快速 | 济南 | 张家界 | 09:46 | 第2天 08:38 | 兖州 | 当天 11:39 | 详细 |
| K15 | 快速 | 济南 | 重庆北 | 07:40 | 第2天 10:49 | 兖州 | 当天 09:35 | 详细 |
| 5045 | 普快 | 济南 | 济宁 | 08:48 | 当天 11:34 | 兖州 | 当天 10:47 | 详细 |
| Z272/Z273 | 直达特快 | 青岛 | 西宁 | 14:00 | 第2天 17:43 | 兖州 | 当天 19:47 | 详细 |
| Z167/Z170 | 直达特快 | 青岛 | 广州东 | 14:15 | 第2天 18:52 | 兖州 | 当天 19:53 | 详细 |
| T396/T397 | 空调特快 | 青岛 | 深圳 | 16:56 | 第2天 20:50 | 兖州 | 当天 23:15 | 详细 |
| K911/K914 | 快速 | 青岛 | 西安 | 11:03 | 第2天 10:34 | 兖州 | 当天 18:22 | 详细 |
| K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 兰州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 兖州 | 当天 17:40 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7103/D7104 | D2285 | K7228 | D5087 | K1571/K1574 | C7144 | G7053 | T8303 | G6736 | Z316 |
| 1461 | G28 | K9019 | G6288 | K7801 | G1362 | D2343 | G565 | D203 | G7587 |
| K182 | T9581 | 4732/4733 | G7529 | S905 | G6028 | K7708 | D8291 | G7527 | K635/K638 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。