三江南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3562 | 动车组 | 南宁东 | 贵阳北 | 07:50 | 当天 13:25 | 三江南 | 当天 11:23 | 详细 |
| D2975 | 动车组 | 三江南 | 广州南 | 17:43 | 当天 21:26 | 三江南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3564 | 动车组 | 梧州南 | 贵阳北 | 08:50 | 当天 15:32 | 三江南 | 当天 13:28 | 详细 |
| D3570 | 动车组 | 北海 | 贵阳北 | 15:04 | 当天 22:42 | 三江南 | 当天 20:45 | 详细 |
| D3568 | 动车组 | 北海 | 贵阳北 | 14:40 | 当天 22:20 | 三江南 | 当天 20:17 | 详细 |
| D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:59 | 当天 14:35 | 三江南 | 当天 11:03 | 详细 |
| D2819 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 11:23 | 当天 16:44 | 三江南 | 当天 13:13 | 详细 |
| D2821 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 12:04 | 当天 17:19 | 三江南 | 当天 13:54 | 详细 |
| D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 12:14 | 当天 17:51 | 三江南 | 当天 14:10 | 详细 |
| D2815 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 10:13 | 当天 15:42 | 三江南 | 当天 12:18 | 详细 |
| D2803 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:08 | 当天 13:25 | 三江南 | 当天 09:58 | 详细 |
| D2805 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:26 | 当天 13:51 | 三江南 | 当天 10:24 | 详细 |
| D2807 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:46 | 当天 14:15 | 三江南 | 当天 10:50 | 详细 |
| D2811 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 09:15 | 当天 14:50 | 三江南 | 当天 11:13 | 详细 |
| D2813 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 09:38 | 当天 14:56 | 三江南 | 当天 11:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。