柳州火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G421 | 高速动车 | 北京西 | 南宁东 | 09:07 | 当天 22:24 | 柳州 | 当天 20:53 | 详细 |
| G529 | 高速动车 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 当天 22:54 | 柳州 | 当天 19:45 | 详细 |
| Z285 | 直达特快 | 北京西 | 南宁 | 21:10 | 第2天 20:40 | 柳州 | 第2天 18:35 | 详细 |
| Z5 | 直达特快 | 北京西 | 南宁 | 16:09 | 第2天 15:46 | 柳州 | 第2天 13:18 | 详细 |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 柳州 | 第3天 00:30 | 详细 |
| G423 | 高速动车 | 石家庄 | 南宁 | 08:00 | 当天 20:02 | 柳州 | 当天 18:23 | 详细 |
| K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 柳州 | 第3天 13:05 | 详细 |
| G1501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南宁东 | 10:03 | 当天 21:40 | 柳州 | 当天 20:21 | 详细 |
| K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 南宁 | 10:21 | 第2天 18:04 | 柳州 | 第2天 13:53 | 详细 |
| T25 | 空调特快 | 上海南 | 南宁 | 17:49 | 第2天 18:10 | 柳州 | 第2天 15:26 | 详细 |
| T381 | 空调特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 柳州 | 第2天 14:06 | 详细 |
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 柳州 | 第2天 07:57 | 详细 |
| K1191 | 快速 | 南京 | 南宁 | 19:50 | 第2天 23:25 | 柳州 | 第2天 19:34 | 详细 |
| G1503 | 高速动车 | 南京南 | 南宁东 | 08:32 | 当天 20:54 | 柳州 | 当天 19:27 | 详细 |
| K161 | 快速 | 徐州 | 南宁 | 19:30 | 第3天 05:24 | 柳州 | 第2天 23:51 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7148 | G6508 | K71/K74 | D2505 | G6213 | D6354 | D6004 | K7037/K7040 | D7348 | K6116 |
| G8501 | D7905 | K9190 | G6218 | C7676 | D2003 | D2329 | G1007 | G6515 | C7146 |
| D8924 | 6849 | G7051 | K7211 | 7271 | C2088 | K8438 | G1505 | G108 | 5645/5648 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。