郫县西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6138 | 城际高速 | 都江堰 | 成都 | 15:03 | 当天 15:41 | 郫县西 | 当天 15:17 | 详细 |
| C6114 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 17:43 | 当天 18:50 | 郫县西 | 当天 18:13 | 详细 |
| C6108 | 城际高速 | 青城山 | 犀浦 | 11:39 | 当天 12:28 | 郫县西 | 当天 12:09 | 详细 |
| C6106 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 10:20 | 当天 11:10 | 郫县西 | 当天 10:45 | 详细 |
| C6156 | 城际高速 | 离堆公园 | 成都 | 12:34 | 当天 13:29 | 郫县西 | 当天 12:57 | 详细 |
| C6152 | 城际高速 | 离堆公园 | 犀浦 | 07:23 | 当天 07:57 | 郫县西 | 当天 07:46 | 详细 |
| C6182 | 城际高速 | 彭州 | 犀浦 | 08:10 | 当天 08:44 | 郫县西 | 当天 08:25 | 详细 |
| C6184 | 城际高速 | 彭州 | 成都 | 12:07 | 当天 12:57 | 郫县西 | 当天 12:22 | 详细 |
| C6186 | 城际高速 | 彭州 | 成都 | 20:48 | 当天 21:31 | 郫县西 | 当天 21:03 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2246 | G47 | C8525 | C6368 | D8241/D8244 | C6117 | 6364 | K7229 | Z230/Z231 | C1223 |
| 6816 | C7129 | D6091 | K4995 | D203 | K9804 | C1241 | K147 | T8305/T8308 | D940 |
| G76 | G9002 | G34 | C7941 | C1025 | G7005 | K7502 | K7192/K7193 | C2894 | D8909 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。