瓢儿屯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8135 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 07:22 | 当天 08:16 | 瓢儿屯 | 当天 07:58 | 详细 |
| D8141 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 18:25 | 当天 19:19 | 瓢儿屯 | 当天 19:01 | 详细 |
| D8140 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 17:11 | 当天 18:05 | 瓢儿屯 | 当天 17:28 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2820 | K642/K643 | D5538 | G6546 | K95 | G1521 | D3211 | D7981 | C6112 | D2805 |
| C6314 | D6358 | Z204 | G8062 | G1674 | Z7 | G7047 | D6852 | K8156 | G72 |
| D7625 | C7671 | 6025 | D204 | S218 | C1235 | D2335 | D7111/D7112 | D3025/D3028 | G1431/G1434 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。