大官屯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7425 | 快速 | 沈阳 | 吉林 | 07:48 | 当天 16:20 | 大官屯 | 当天 08:44 | 详细 |
| K7426 | 快速 | 吉林 | 沈阳 | 08:36 | 当天 17:40 | 大官屯 | 当天 16:39 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7173 | C7016 | D3212 | D6077 | C7161 | C6309 | C7946 | C2232 | C1030 | G6141/G6144 |
| Z8309 | C7642 | G6241 | C2021 | 7505 | 4720 | D8134 | C7081 | G80 | G6511 |
| D305/D308 | G7065 | C7017 | K5161/K5164 | G159 | G6508 | G1221/G1224 | Z151 | G2013 | G49 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。