南京火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z215/Z218 | 直达特快 | 兰州 | 上海 | 14:35 | 第2天 14:21 | 南京 | 第2天 11:36 | 详细 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 南京 | 第2天 10:27 | 详细 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 杭州 | 14:18 | 第2天 18:51 | 南京 | 第2天 13:03 | 详细 |
| K2185/K2188 | 快速 | 西宁 | 上海 | 08:35 | 第2天 18:01 | 南京 | 第2天 13:33 | 详细 |
| K375/K378 | 快速 | 西宁 | 上海 | 20:50 | 第3天 05:42 | 南京 | 第3天 01:40 | 详细 |
| K359/K362 | 快速 | 银川 | 上海 | 20:30 | 第3天 06:08 | 南京 | 第3天 02:06 | 详细 |
| K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 南京 | 第2天 22:48 | 详细 |
| K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 南京 | 第2天 12:14 | 详细 |
| Z39/Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 19:20 | 第3天 11:57 | 南京 | 第3天 09:00 | 详细 |
| K1538/K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 南京 | 21:15 | 第3天 23:53 | 南京 | 第3天 23:53 | 详细 |
| T203/T206 | 空调特快 | 伊宁 | 上海 | 11:58 | 第3天 17:48 | 南京 | 第3天 13:53 | 详细 |
| Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 上海 | 10:11 | 第2天 12:03 | 南京 | 第2天 09:06 | 详细 |
| Z281/Z284 | 直达特快 | 包头 | 杭州 | 10:26 | 第2天 12:23 | 南京 | 第2天 06:15 | 详细 |
| 0000/4310 | 普快 | 通辽 | 上海 | 12:16 | 第2天 18:15 | 南京 | 第2天 14:08 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7095/G7098 | K7333 | G6260 | Z8310 | D7823 | G8116 | D8097 | D17 | G73 | C2058 |
| K233/K236 | G658 | 6271/6274 | G1324 | D6501 | C6137 | T8865 | C2226 | C6136 | G673 |
| D2266 | C6138 | K7901 | T215 | C8609 | D5665 | 8353 | C2971 | 2636 | 6055 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。