嘉峪关火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 兰州 | 18:55 | 第2天 10:02 | 嘉峪关 | 当天 23:36 | 详细 |
| K4613 | 快速 | 敦煌 | 张掖 | 23:05 | 第2天 08:15 | 嘉峪关 | 第2天 04:05 | 详细 |
| K42/K43 | 快速 | 敦煌 | 北京 | 07:40 | 第2天 19:42 | 嘉峪关 | 当天 12:23 | 详细 |
| K368/K369 | 快速 | 敦煌 | 西安 | 09:12 | 第2天 09:27 | 嘉峪关 | 当天 13:50 | 详细 |
| K9699 | 快速 | 敦煌 | 嘉峪关 | 15:00 | 当天 19:21 | 嘉峪关 | 当天 19:21 | 详细 |
| 7536/7537 | 普快 | 敦煌 | 嘉峪关 | 15:22 | 当天 21:39 | 嘉峪关 | 当天 21:39 | 详细 |
| Y668/Y669 | 旅游列车 | 敦煌 | 兰州 | 20:07 | 第2天 07:23 | 嘉峪关 | 第2天 23:57 | 详细 |
| Y672/Y673 | 旅游列车 | 敦煌 | 天水 | 18:33 | 第2天 13:32 | 嘉峪关 | 当天 23:05 | 详细 |
| Y676/Y677 | 旅游列车 | 敦煌 | 银川 | 22:42 | 第2天 16:40 | 嘉峪关 | 第2天 03:20 | 详细 |
| Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 13:39 | 第2天 20:22 | 嘉峪关 | 第2天 00:19 | 详细 |
| Z106 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 17:59 | 第3天 08:36 | 嘉峪关 | 第2天 04:35 | 详细 |
| Z136/Z137 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 广州 | 20:05 | 第3天 21:16 | 嘉峪关 | 第2天 07:00 | 详细 |
| Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 嘉峪关 | 第2天 05:25 | 详细 |
| Z229/Z232 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 18:32 | 第3天 19:28 | 嘉峪关 | 第2天 04:51 | 详细 |
| Z39/Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 19:20 | 第3天 11:57 | 嘉峪关 | 第2天 05:59 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5604 | G8512 | G2914 | 5610 | K526 | G1136 | G8911 | D5182 | K8721 | D3786/D3787 |
| K1229 | G6712 | Z40/Z41 | K2046/K2047 | D5093 | G6071/G6074 | 2676 | 4629 | Z108 | K679 |
| D8514 | D3683 | G303 | 6022 | C6137 | D7824 | D3625 | C6129 | D2372 | 2675 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。