侯马西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2531 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 当天 22:17 | 侯马西 | 当天 20:33 | 详细 |
| D2527 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 17:18 | 当天 21:06 | 侯马西 | 当天 19:21 | 详细 |
| D5312 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 15:36 | 当天 17:50 | 侯马西 | 当天 15:57 | 详细 |
| D5308 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 12:42 | 当天 15:10 | 侯马西 | 当天 13:10 | 详细 |
| D5306 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 11:38 | 当天 13:44 | 侯马西 | 当天 11:59 | 详细 |
| D5320 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 21:00 | 当天 23:07 | 侯马西 | 当天 21:28 | 详细 |
| D5318 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 19:34 | 当天 21:51 | 侯马西 | 当天 19:56 | 详细 |
| D5302 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 07:25 | 当天 09:39 | 侯马西 | 当天 07:46 | 详细 |
| D2006 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 14:25 | 当天 20:39 | 侯马西 | 当天 14:47 | 详细 |
| D2004 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 08:06 | 当天 15:03 | 侯马西 | 当天 08:36 | 详细 |
| G616 | 高速动车 | 永济北 | 北京西 | 11:29 | 当天 17:28 | 侯马西 | 当天 12:14 | 详细 |
| D5342 | 动车组 | 永济北 | 太原南 | 17:05 | 当天 19:49 | 侯马西 | 当天 17:49 | 详细 |
| D9218 | 动车组 | 永济北 | 太原南 | 15:43 | 当天 18:10 | 侯马西 | 当天 16:38 | 详细 |
| D2545 | 动车组 | 临汾西 | 西安北 | 07:00 | 当天 09:16 | 侯马西 | 当天 07:26 | 详细 |
| D2528 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 17:25 | 当天 21:21 | 侯马西 | 当天 19:14 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D52 | G6451 | Z318 | C7138 | 2207/2210 | D5313 | G15 | G2305/G2308 | S903 | D2271 |
| G8608 | G6102 | K642/K643 | G2005 | D2527 | D2968 | D7639 | G885/G888 | G8903 | D2831 |
| K771 | D2817 | 5636 | Z8307 | 2560 | C6154 | D5716/D5717 | G1624 | G6746 | K508 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。