车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K609 | 快速 | 北京 | 韩城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 襄汾 | 第2天 12:44 | 详细 |
K7807 | 快速 | 大同 | 运城 | 06:20 | 当天 19:30 | 襄汾 | 当天 17:24 | 详细 |
K866/K867 | 快速 | 运城 | 唐山 | 13:32 | 第2天 07:12 | 襄汾 | 当天 15:20 | 详细 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 苏州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 襄汾 | 当天 12:24 | 详细 |
2675 | 普快 | 临汾 | 华山 | 06:30 | 当天 12:19 | 襄汾 | 当天 06:50 | 详细 |
6045 | 普快 | 临汾 | 韩城 | 09:00 | 当天 12:22 | 襄汾 | 当天 09:19 | 详细 |
6845 | 普快 | 临汾 | 运城 | 07:08 | 当天 10:31 | 襄汾 | 当天 07:31 | 详细 |
6849 | 普快 | 临汾 | 侯马 | 17:50 | 当天 19:04 | 襄汾 | 当天 18:14 | 详细 |
6850 | 普快 | 侯马 | 临汾 | 08:30 | 当天 09:38 | 襄汾 | 当天 09:11 | 详细 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 临汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 襄汾 | 第2天 15:59 | 详细 |
K610 | 快速 | 韩城 | 北京 | 14:10 | 第2天 05:13 | 襄汾 | 当天 16:51 | 详细 |
6046 | 普快 | 韩城 | 临汾 | 16:54 | 当天 20:41 | 襄汾 | 当天 20:17 | 详细 |
2676 | 普快 | 华山 | 临汾 | 13:20 | 当天 19:15 | 襄汾 | 当天 18:53 | 详细 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 太原 | 16:27 | 第2天 13:29 | 襄汾 | 第2天 08:49 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D939 | G49 | 7451/7454 | G1416/G1417 | T8310 | G8047 | G581/G584 | D909 | K8585 | G560 |
G34 | D382 | D6095 | G536 | C7925 | T9021 | D5146 | G5 | Z58/Z59 | D6824 |
G7055 | D282/D283 | G8053 | G365 | 4325 | D5664 | T8302 | 6254 | G263 | K7057 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。