合肥火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 大同 | 19:16 | 第2天 20:47 | 合肥 | 第2天 01:53 | 详细 |
| K8438 | 快速 | 杭州 | 阜阳 | 21:50 | 第2天 07:30 | 合肥 | 第2天 03:51 | 详细 |
| K8434/K8435 | 快速 | 杭州 | 安庆 | 08:18 | 当天 16:43 | 合肥 | 当天 13:49 | 详细 |
| K1264 | 快速 | 杭州 | 石家庄 | 11:53 | 第2天 06:58 | 合肥 | 当天 17:50 | 详细 |
| K2276/K2277 | 快速 | 杭州 | 郑州 | 15:44 | 第2天 07:37 | 合肥 | 当天 21:36 | 详细 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 西安 | 12:40 | 第2天 10:42 | 合肥 | 当天 18:45 | 详细 |
| T326/T327 | 空调特快 | 宁波 | 郑州 | 14:11 | 第2天 06:54 | 合肥 | 当天 23:14 | 详细 |
| K8500 | 快速 | 宁波 | 亳州 | 19:32 | 第2天 09:14 | 合肥 | 第2天 04:32 | 详细 |
| K8564 | 快速 | 宁波 | 亳州 | 16:31 | 第2天 07:52 | 合肥 | 第2天 02:43 | 详细 |
| K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 兰州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 合肥 | 当天 22:03 | 详细 |
| K426/K427 | 快速 | 宁波 | 洛阳 | 18:03 | 第2天 18:55 | 合肥 | 第2天 03:10 | 详细 |
| K466/K467 | 快速 | 宁波 | 西安 | 13:28 | 第2天 15:17 | 合肥 | 当天 22:31 | 详细 |
| G7646 | 高速动车 | 温州南 | 合肥 | 14:32 | 当天 20:47 | 合肥 | 当天 20:47 | 详细 |
| G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 淮南东 | 06:50 | 当天 15:17 | 合肥 | 当天 14:38 | 详细 |
| G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 淮南东 | 07:38 | 当天 14:36 | 合肥 | 当天 13:59 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6078 | G2104 | G8935 | D3604 | K252/K253 | G7024 | G7065 | G1513 | G1322 | K2666/K2667 |
| T5101 | D6760 | C6138 | K7597 | K981/K984 | 5006 | G6549 | D73 | K4611/K4614 | 5512 |
| D6203 | Z150 | K701/K704 | G2916 | Z17 | D6220 | D6357 | D6509 | G6207 | Z61 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。