车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
K1121/K1124 | 快速 | 宝鸡 | 绍兴 | 07:05 | 第2天 07:06 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
6063 | 普快 | 宝鸡 | 广元 | 07:33 | 当天 19:31 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 16:00 | 第2天 09:52 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
6072/6073 | 普快 | 宝鸡 | 平凉 | 06:50 | 当天 12:11 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
K8165 | 快速 | 榆林 | 宝鸡 | 23:18 | 第2天 08:54 | 宝鸡 | 第2天 08:54 | 详细 |
K4562/K4563 | 快速 | 安康 | 兰州西 | 18:33 | 第2天 07:48 | 宝鸡 | 第2天 01:04 | 详细 |
Z215/Z218 | 直达特快 | 兰州 | 上海 | 14:35 | 第2天 14:21 | 宝鸡 | 当天 21:37 | 详细 |
Z125/Z128 | 直达特快 | 兰州 | 厦门 | 15:17 | 第2天 22:03 | 宝鸡 | 当天 22:09 | 详细 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 宝鸡 | 当天 18:16 | 详细 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 杭州 | 14:18 | 第2天 18:51 | 宝鸡 | 当天 21:23 | 详细 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 宝鸡 | 当天 15:57 | 详细 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 宝鸡 | 当天 20:54 | 详细 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 宁波 | 20:57 | 第3天 08:09 | 宝鸡 | 第2天 04:11 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 宝鸡 | 第2天 07:46 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z16 | 4189 | K1329 | D2972 | Z8 | D3112 | 6822 | D3208 | D7706 | K7837 |
G7202 | D51 | C6253 | C6120 | K9312/K9313 | G1672 | G6276 | C7188 | D6444/D6445 | G556 |
G572 | G390/G391 | G7102 | D6901 | K92/K93 | C6221 | D3215 | T5012 | D2352 | K9675 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。