兰州火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9664 | 快速 | 兰州 | 长庆桥 | 19:59 | 第2天 08:39 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9666 | 快速 | 兰州 | 银川 | 12:08 | 当天 20:12 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9667/K9670 | 快速 | 兰州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9672/K9673 | 快速 | 兰州 | 长征 | 16:03 | 当天 19:58 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K855/K858 | 快速 | 兰州 | 成都 | 12:48 | 第2天 10:18 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K862/K863 | 快速 | 兰州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 7505 | 普快 | 兰州 | 武威南 | 17:33 | 当天 22:28 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7502 | 普快 | 兰州 | 陇西 | 09:57 | 当天 14:21 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7510 | 普快 | 兰州 | 干塘 | 07:46 | 当天 14:50 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y667/Y670 | 旅游列车 | 兰州 | 敦煌 | 17:50 | 第2天 06:34 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1111 | Z8 | G401 | G7240/G7241 | D381 | C1241 | K752/K753 | 7505 | 4630 | C2098 |
| G421 | D3302/D3303 | C2881 | K7782 | D8808 | C2037 | C7169 | C2921 | G511 | G1005 |
| G7402 | G7052 | D7373 | G573 | G670 | K101/K104 | D21 | K9432 | S212 | C2012 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。