神木火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8169 | 快速 | 神木 | 西安 | 08:28 | 当天 17:06 | 神木 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8202/K8203 | 快速 | 神木 | 安康 | 19:50 | 第2天 10:29 | 神木 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7701 | D7380 | D2965 | G333 | K289/K292 | D2311 | G6131 | D7634 | C7128 | C7909 |
| G8045 | 4720 | G755 | G751 | D3215 | G8082 | Z6708 | 4096 | G7008 | D6736/D6737 |
| K520/K521 | K7291 | K167 | Z190 | D2758 | D7227 | G488/G489 | K7078 | D8909 | G7062 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。