渭南北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2532 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 18:32 | 当天 22:06 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2534 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 19:05 | 当天 22:46 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D1004 | 动车组 | 西安北 | 郑州 | 18:26 | 当天 21:41 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2502 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 07:35 | 当天 11:30 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2504 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 08:10 | 当天 11:52 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2510 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 10:00 | 当天 13:28 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2512 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:08 | 当天 14:49 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2514 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:45 | 当天 15:27 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2516 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:10 | 当天 15:45 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D305/D308 | 动车组 | 西安北 | 上海 | 19:50 | 第2天 06:35 | 西安北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| D5094 | 动车组 | 西安北 | 华山北 | 08:17 | 当天 08:58 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G674 | 高速动车 | 宝鸡南 | 北京西 | 16:00 | 当天 23:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5093 | 动车组 | 华山北 | 西安北 | 09:22 | 当天 10:03 | 华山北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5099 | 动车组 | 华山北 | 西安北 | 19:21 | 当天 20:01 | 华山北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6809 | 动车组 | 大荔 | 宝鸡南 | 08:21 | 当天 10:35 | 大荔 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9539 | K7955/K7958 | G7293 | G1316/G1317 | K4246/K4247 | K7036 | K833 | C1232 | G197 | C2071 |
| G1404 | C2233 | G397 | G7433 | G721 | G6545 | D7378 | G51 | D6907 | Z10 |
| C5601 | K265 | D6007 | D8971 | C8515 | D5308 | G7051 | G603 | D7209 | D2336 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。