北京西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201 | 直达特快 | 北京西 | 三亚 | 17:54 | 第3天 08:50 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
| Z37 | 直达特快 | 北京西 | 武昌 | 20:47 | 第2天 07:15 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z107 | 直达特快 | 北京西 | 深圳 | 19:55 | 第2天 18:11 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z133 | 直达特快 | 北京西 | 井冈山 | 19:15 | 第2天 10:44 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z149 | 直达特快 | 北京西 | 贵阳 | 08:36 | 第2天 11:31 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z151 | 直达特快 | 北京西 | 西宁 | 16:03 | 第2天 14:20 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z161 | 直达特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z19 | 直达特快 | 北京西 | 西安 | 20:40 | 第2天 08:31 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z65 | 直达特快 | 北京西 | 南昌 | 19:49 | 第2天 07:47 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z67 | 直达特快 | 北京西 | 南昌 | 20:01 | 第2天 08:22 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z69 | 直达特快 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 第2天 18:04 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z97 | 直达特快 | 北京西 | 广州东 | 12:40 | 第2天 10:01 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z75 | 直达特快 | 北京西 | 兰州 | 15:57 | 第2天 10:51 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z77 | 直达特快 | 北京西 | 贵阳 | 16:15 | 第2天 18:35 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z95 | 直达特快 | 北京西 | 重庆北 | 18:06 | 第2天 16:33 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6153 | D2517 | G1373 | C7915 | Z175/Z178 | D6348 | K636/K637 | C6103 | Z8304 | D5226 |
| G83 | 6801 | K2629 | D5197 | K9094 | G508 | C5013 | K8170 | 6026 | D901 |
| D2226/D2227 | G148 | G6101 | K7375 | K656/K657 | C1009 | G2016 | D6351 | D8210 | D3616 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。