车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9452/K9453 | 快速 | 贵阳 | 成都东 | 23:03 | 第2天 12:36 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1031/K1034 | 快速 | 贵阳 | 西安 | 18:33 | 第2天 17:15 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
5630 | 普快 | 遵义 | 重庆 | 09:07 | 当天 18:22 | 遵义 | 当天 始发站 | 详细 |
K168 | 快速 | 昆明 | 重庆 | 06:40 | 当天 23:16 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
K160 | 快速 | 昆明 | 重庆 | 12:20 | 第2天 08:04 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1032/K1033 | 快速 | 西安 | 贵阳 | 18:30 | 第2天 17:29 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7939 | C6315 | C7153 | K5863 | G124 | G7618 | S216 | Z53 | G548 | G7380 |
C5611 | C6216 | K617 | G6502 | C5523 | D2816 | G7065 | K7301 | D7324 | G618 |
D9457 | K865/K868 | Z78 | K7073/K7076 | C2306 | G1636 | G1121 | T3102 | D6335 | D7151/D7152 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。