任丘火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071/2074 | 普快 | 北京 | 济宁 | 07:03 | 当天 16:50 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 汉口 | 15:36 | 第2天 12:38 | 天津 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K329/K332 | 快速 | 天津 | 洛阳 | 19:52 | 第2天 08:59 | 天津 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K7772 | 快速 | 清河城 | 北京 | 14:17 | 当天 18:53 | 清河城 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7774 | 快速 | 衡水 | 北京 | 15:32 | 当天 19:06 | 衡水 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y502 | 旅游列车 | 衡水 | 北京西 | 17:41 | 当天 20:56 | 衡水 | 当天 始发站 | 详细 |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 郑州 | 第2天 07:09 | 详细 |
| K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
| K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 东安东 | 第3天 07:59 | 详细 |
| Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 海口 | 11:05 | 第3天 09:40 | 广州 | 第3天 21:44 | 详细 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 汉口 | 06:59 | 第2天 10:53 | 潢川 | 第2天 07:57 | 详细 |
| K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 郑州 | 07:47 | 第2天 14:22 | 菏泽 | 第2天 09:36 | 详细 |
| K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 襄阳 | 14:33 | 第3天 08:37 | 漯河 | 第3天 22:15 | 详细 |
| K725/K728 | 快速 | 哈尔滨 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 武穴 | 第3天 06:41 | 详细 |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 襄阳 | 第3天 02:40 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | G6543 | K8732 | G352 | D2332 | K7047 | K7505 | C6822 | K7762/K7763 | K457 |
| G1640 | G6033 | G7619 | D2828 | 4224 | K7527/K7530 | G640/G641 | K7909 | 6817 | C2023 |
| 4742 | D7376 | Z191/Z194 | 6062 | G1635 | G425 | G7690 | D8342 | C6105 | Z172/Z173 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。