车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7373 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 10:00 | 当天 11:50 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7387 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 19:50 | 当天 21:46 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7161/D7162 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 07:55 | 当天 12:36 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7165/D7166 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 15:20 | 当天 20:07 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7167/D7168 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 18:20 | 当天 23:11 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7111/D7112 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 07:00 | 当天 11:55 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7113/D7114 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 12:10 | 当天 17:01 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7115/D7116 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 14:45 | 当天 19:36 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7323 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 12:48 | 当天 14:43 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7325 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 13:41 | 当天 15:36 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7327 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 14:20 | 当天 15:55 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7321 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 12:25 | 当天 14:25 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7311 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 09:25 | 当天 11:15 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7313 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 09:40 | 当天 11:35 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7315 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 10:30 | 当天 12:05 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1019 | D6802 | G6310/G6311 | K9680 | G7421 | C7066 | G7589 | 5620 | K178 | G6131 |
D2843 | G7646 | G562 | K7016 | K1095/K1098 | G35 | C7701 | K1510/K1511 | T6613 | D5132 |
D306/D307 | K9609 | G763 | D7209 | C1032 | 2621 | G1677 | G5358 | D7323 | K9189 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。