D7111/D7112次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7111/D7112 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 海口东 | 始发时间 | 07:00 |
| 终点站 | 海口东 | 终点时间 | 当天 11:55 |
| 历时 | 4小时55分 | 里程 | 630公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 海口东 | 始发站 | 07:00 | - | 0 |
| 2 | 白马井 | 07:55 | 07:56 | 1分 | 359 |
| 3 | 东方 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 364 |
| 4 | 尖峰 | 08:51 | 08:52 | 1分 | 369 |
| 5 | 黄流 | 09:00 | 09:01 | 1分 | 374 |
| 6 | 乐东 | 09:10 | 09:11 | 1分 | 379 |
| 7 | 凤凰机场 | 09:33 | 09:35 | 2分 | 389 |
| 8 | 三亚 | 09:45 | 09:53 | 8分 | 394 |
| 9 | 陵水 | 10:17 | 10:18 | 1分 | 460 |
| 10 | 神州 | 10:33 | 10:34 | 1分 | 497 |
| 11 | 博鳌 | 10:53 | 10:54 | 1分 | 502 |
| 12 | 琼海 | 11:02 | 11:04 | 2分 | 515 |
| 13 | 文昌 | 11:23 | 11:24 | 1分 | 565 |
| 14 | 美兰 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 616 |
| 15 | 海口东 | 11:55 | 终点站 | - | 630 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7015 | G1371 | G7514 | G7338 | K5147 | D3032/D3033 | K9537 | D2329 | 4812 | G7669/G7672 |
| D7370 | C7072 | K690 | C2973 | G8041 | D6824 | D5651 | D3683 | G546 | D6506 |
| K5215 | D3220 | K280 | K7306 | K8231 | D2321 | 1227/1230 | C1222 | C2048 | K8554 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。