车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7075 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 17:47 | 当天 19:15 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7067 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 22:00 | 当天 23:25 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7041 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 15:35 | 当天 17:01 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7151 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 17:12 | 当天 18:36 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7189 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 09:03 | 当天 10:33 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7185 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 18:14 | 当天 19:43 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7183 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 14:48 | 当天 16:23 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7167 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 07:59 | 当天 09:27 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7159 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 14:09 | 当天 15:36 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7157 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 10:52 | 当天 12:17 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7155 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 07:31 | 当天 08:58 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7153 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 20:26 | 当天 21:53 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7035 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:19 | 当天 07:44 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7027 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 11:54 | 当天 13:24 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7025 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 08:30 | 当天 09:54 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6763 | 4191 | C7075 | Z62 | G8828 | D8 | 2728 | G211 | D5896 | D7601 |
6280 | C2583 | K7280 | 4161 | 2065/2068 | D2827 | G202 | Z622/Z722 | 6817 | G7180/G7592 |
K316/K317 | D5175 | D7370 | G1347 | G6545 | C7946 | G6301/G6304 | G732 | D6230 | G1632 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。